Am 3. Oktober 2005 war in Teilen Spaniens eine ringförmige Sonnenfinsternis beobachtbar. Wir haben die Finsternis
in Valencia, also dem oberen Bereich der ringförmigen Zone, beobachtet.
Die Dokumentation umfaßt dabei verschiendene
Digital- und Filmaufnahmen verschiedener Brennweiten und umfangreiche Messungen der Begleiterscheinungen der Finsternis.
Wesentliche Ergebnisse und viele Aufnahmen können rechts im Kasten 'Material' eingesehen werden.
Im Falle der erfolgreichen Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis im März 2006 können die dort gewonnenen Ergebnisse
dann mit denen der hier vorgestellten ringförmigen Finsternis in Beziehung gesetzt werden.
|
Material
Bei den Bildern ist DSL empfehlenswert.
siehe auch
|
Überblick über die verschiedenen Arbeiten:
1. Klimageografische Experimente, betreut von Anke Wendt
Größe | Gerät | Experimentatoren |
Windgeschwindigkeit, Windrichtung | Zwei orthogonal angeordnete Anemometer | Felix Breitenbach, Diana Drews, Alexander Unruh, Tim Höfer |
Temperatur | Digitalthermometer | Jasmin Hock, Natascha Hildebrandt |
Luftfeuchtigkeit | Digitalhygrometer | Kursat Yilmaz, Christian Wagner, Philipp Blanke |
Luftdruck | Sportuhr | Matthias Vogel, Jan Barczak |
Zenithelligkeit | Projektionsoptik (f=500mm) mit LDR | Christian Schneider, Thomas Fabig |
Umgebungshelligkeit | Luxmeter | Martina Hammann, Gerrit Ammel |
Himmelshelligkeit | CBL2 - TI89 | Johannes Müllers, Matthias Kemper |
Temperatur | CBL2 - TI89 | Johannes Müllers, Matthias Kemper |
2. Fotografische Experimente, betreut von Peter Stinner (Lidlteleskop: Kai Märzhäuser)
Speichermedium | Optiken | Beobachter |
Fuji-Sensia-100-Diafilm | Hanimex-500mm-F8-Teleobjektiv mit 2-fach Telekonverter an VX1-Gehäuse, Glas-Sonnenfilter D=3 von W. Lille | Stephan Schmidt, Jens Zimmermann, Peter Stinner |
Digitalfotos | 500mm-Spiegelobjektiv mit 26mm-Plössl-Projektionsokular in afokaler Projektion an Digitalkamera Canon Powershot A40 (Effektivbrennweite ca. 2000mm), vom Rechner gesteuert, Sonnenfilter aus D=3,8-Baader-Folie | Johannes Müllers, Andreas Reifenrath |
Fuji-Sensia-400-Diafilm | 700mm (Lidl-)Teleskop mit 2-fach-Barlow (feff≈1,65m) an Spiegelreflexkamera, Astrocom D=5 Sonnenfilter | Kai Märzhäuser, Matthias Kemper |
2006-02-15
|