Navigation: Startseite -> Berichte -> Ringförmige Sonnenfinsternis 2005 -> Aufnahmen VX1 |
Ringförmige Sonnenfinsternis 2005 Optik: Hanimex-500mm-F8-Teleobjektiv mit 2-fach Telekonverter an VX1-Gehäuse, Glas-Sonnenfilter D=3 von W. Lille Komplette Aufnahmeserie Der Aufnahmezeitpunkt ist am Bildnamen ablesbar: Die erster Zahl beschreibt die Uhrzeit, die zweite die Belichtungszeit in 1/s, die dritte ist eine interne Nummer. Die Aufnahmen wurden auf Diafilm belichtet, eingescannt und für das Internet verkleinert. Ansonsten sind die Bilder unverändert. zum Vergrößern anlicken! |
0930-1000-1373 | 0930-250-1375 | 0930-500-1374 | 0940-1000-1377 | 0940-250-1379 | 0940-500-1378 |
0943-1000-1381 | 0943-250-1383 | 0943-500-1382 | 0950-1000-1385 | 0950-250-1387 | 0950-500-1386 |
0958-1000-1389 | 0958-250-1391 | 0958-500-1390 | 1006-1000-1394 | 1006-250-1396 | 1006-500-1395 |
1014-1000-1398 | 1014-250-1400 | 1014-500-1399 | 1022-1000-1402 | 1022-250-1404 | 1022-500-1403 |
1030-1000-1406 | 1030-250-1408 | 1030-500-1407 | 1035-1000-1410 | 1035-250-1412 | 1035-500-1411 |
1040-1000-1414 | 1040-250-1416 | 1040-500-1415 | 1045-1000-1418 | 1045-250-1420 | 1045-500-1419 |
1048-1000-1422 | 1048-250-1424 | 1048-500-1423 | 1052-1000-1427 | 1052-250-1429 | 1052-500-1428 |
1056-1000-1433 | 1056-250-1435 | 1056-500-1434 | 1058-1000-1438 | 1058-250-1440 | 1058-500-1439 |
1100-1000-1442 | 1100-250-1444 | 1100-500-1443 | 1101-1000-1446 | 1101-125-1449 | 1101-250-1448 |
1101-500-1447 | 1102-1000-1451 | 1102-125-1454 | 1102-250-1453 | 1102-500-1452 | 1103(30)-1000-1461 |
1103(30)-125-1464 | 1103(30)-250-1463 | 1103(30)-500-1462 | 1103-1000-1456 | 1103-125-1459 | 1103-250-1458 |
1103-500-1457 | 1104-1000-1466 | 1107-1000-1468 | 1107-250-1470 | 1107-500-1469 | 1112-1000-1473 |
1112-250-1475 | 1112-500-1474 | 1119-1000-1478 | 1119-250-1480 | 1119-500-1479 | 1126-1000-1483 |
1126-250-1485 | 1126-500-1484 | 1134-1000-1488 | 1134-250-1490 | 1134-500-1489 | 1142-1000-1493 |
1142-250-1495 | 1142-500-1494 | 1150-1000-1498 | 1150-250-1500 | 1150-500-1499 | 1158-1000-1503 |
1158-250-1505 | 1158-500-1504 | 1206-1000-1508 | 1206-250-1520 | 1206-500-1509 | 1214-1000-1513 |
1214-250-1515 | 1214-500-1514 | 1221-1000-1518 | 1221-250-1520 | 1221-500-1519 | 1228-1000-1522 |
1228-250-1524 | 1228-500-1523 | 1229-1000-1525 | 1229-1000-1526 | 1229-1000-1527 | 1229-1000-1528 |
1229-1000-1529 | 1229-1000-1530 | 1229-1000-1531 | 1230-1000-1534 | 1230-250-1536 | 1230-500-1535 |
created with igal